DigitalOcean 提供簡單且可預測的雲端基礎架構與平台服務價格。此頁面提供 2025 年 DigitalOcean 價格結構的完整概覽。
digitalocean基本 Droplets 以較低成本提供最高效的 CPU 使用率,適合未充分使用專用執行緒的工作負載。非常適合能夠處理變動 CPU 水準的突發性應用。
計劃 | vCPU | 記憶體 | SSD | 傳輸量 | 月費 |
---|
s-1vcpu-512mb | 1 | 0.5GB | 10GB | 500GB | $4 |
s-1vcpu-1gb | 1 | 1GB | 25GB | 1TB | $6 |
s-1vcpu-2gb | 1 | 2GB | 50GB | 2TB | $12 |
s-2vcpu-2gb | 2 | 2GB | 60GB | 3TB | $18 |
s-2vcpu-4gb | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | $24 |
s-4vcpu-8gb | 4 | 8GB | 160GB | 5TB | $48 |
s-8vcpu-16gb | 8 | 16GB | 320GB | 6TB | $96 |
CPU 優化 Droplets 提供記憶體與 CPU 比率為 2:1,搭配快速(2.6GHz 以上)、專用 vCPU。適合需要快速且穩定效能的應用,如媒體串流、遊戲及資料分析。
計劃 | vCPU | 記憶體 | SSD | 傳輸量 | 月費 |
---|
c-2 | 2 | 4GB | 25GB | 4TB | $40 |
c-4 | 4 | 8GB | 50GB | 5TB | $80 |
c-8 | 8 | 16GB | 100GB | 6TB | $160 |
c-16 | 16 | 32GB | 200GB | 7TB | $320 |
c-32 | 32 | 64GB | 400GB | 8TB | $640 |
c-48 | 48 | 96GB | 600GB | 9TB | $960 |
通用型 Droplets 擁有平衡的記憶體與專用 CPU 比率,適用於各種生產工作負載。Premium 版本提供最高 10Gbps 出站網路速度及 NVMe SSD。
計劃 | vCPU | 記憶體 | SSD | 傳輸量 | 月費 |
---|
g-2vcpu-8gb | 2 | 8GB | 25GB | 4TB | $60 |
g-4vcpu-16gb | 4 | 16GB | 50GB | 5TB | $120 |
g-8vcpu-32gb | 8 | 32GB | 100GB | 6TB | $240 |
g-16vcpu-64gb | 16 | 64GB | 200GB | 7TB | $480 |
g-32vcpu-128gb | 32 | 128GB | 400GB | 8TB | $960 |
g-40vcpu-160gb | 40 | 160GB | 500GB | 9TB | $1,200 |
記憶體優化 Droplets 提供每個 vCPU 8 GiB 記憶體,有助於避免過度磁碟交換或記憶體不足錯誤。使用 NVMe SSD 以提升交易密集型工作負載的磁碟效能。
計劃 | vCPU | 記憶體 | NVMe SSD | 傳輸量 | 月費 |
---|
m-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $90 |
m-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $180 |
m-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $360 |
m-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $720 |
m-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,080 |
m-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,440 |
儲存優化 Droplets 採用 NVMe SSD,專為現代 SSD 設計,提供比一般 SSD 顯著更佳的磁碟效能。
計劃 | vCPU | 記憶體 | NVMe SSD | 傳輸量 | 月費 |
---|
so-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $110 |
so-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $220 |
so-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $440 |
so-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $880 |
so-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,320 |
so-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,760 |
計劃 | vCPU | 記憶體 | SSD | 傳輸量 | 月費 |
---|
m-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $90 |
m-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $180 |
m-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $360 |
m-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $720 |
m-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,080 |
m-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,440 |
計劃 | vCPU | 記憶體 | NVMe | 傳輸量 | 月費 |
---|
so-2vcpu-16gb | 2 | 16GB | 50GB | 4TB | $110 |
so-4vcpu-32gb | 4 | 32GB | 100GB | 5TB | $220 |
so-8vcpu-64gb | 8 | 64GB | 200GB | 6TB | $440 |
so-16vcpu-128gb | 16 | 128GB | 400GB | 7TB | $880 |
so-24vcpu-192gb | 24 | 192GB | 600GB | 8TB | $1,320 |
so-32vcpu-256gb | 32 | 256GB | 800GB | 9TB | $1,760 |
計劃 | vCPU | 記憶體 | 儲存空間 | 連線限制 | 月費 |
---|
DB-Small | 1 | 1GB | 10-30GB | 25 | $15 |
DB-Medium | 1 | 2GB | 30-60GB | 50 | $30 |
DB-Large | 2 | 4GB | 60-120GB | 100 | $60 |
DB-XL | 4 | 8GB | 140-280GB | 200 | $120 |
DB-2XL | 6 | 16GB | 290-580GB | 400 | $240 |
計劃 | vCPU | 記憶體 | 儲存空間 | Oplog | 月費 |
---|
M10 | 1 | 1.5GB | 15-25GB | 10GB | $19 |
M20 | 1 | 3GB | 34-54GB | 15GB | $39 |
M30 | 2 | 4GB | 56-116GB | 30GB | $89 |
M40 | 4 | 8GB | 120-240GB | 60GB | $199 |
M50 | 6 | 16GB | 248-498GB | 120GB | $449 |
計劃 | vCPU | 記憶體 | 儲存空間 | 高可用性 | 月費 |
---|
Redis-Small | 1 | 1GB | 8GB | 否 | $15 |
Redis-Medium | 1 | 2GB | 30GB | 否 | $30 |
Redis-Large | 2 | 4GB | 80GB | 是 | $60 |
Redis-XL | 4 | 8GB | 175GB | 是 | $120 |
Redis-2XL | 6 | 16GB | 350GB | 是 | $240 |
DigitalOcean Kubernetes (DOKS) 控制平面免費。您只需支付 Droplet 工作節點、負載平衡器及區塊儲存卷的費用。
類型 | vCPU | 記憶體 | 儲存空間 | 月費 |
---|
基本 | 1 | 2GB | 25GB | $12 |
CPU 優化 | 2 | 4GB | 25GB | $40 |
通用型 | 2 | 8GB | 25GB | $60 |
記憶體優化 | 2 | 16GB | 50GB | $90 |
儲存優化 | 2 | 16GB | 225GB | $110 |
計劃 | GPU | vCPU | 記憶體 | NVMe | 月費 |
---|
gpu-h100x1-80gb | 1x H100 | 20 | 240GB | 5TB | $3,000 |
- 入門方案:每月 $5 包含:
- 250GB 儲存空間
- 1TB 出站流量
- 1GB 記憶體
- 1 vCPU
- 額外儲存空間:每 GB 每月 $0.02
- 額外流量:超過首 1TB 後每 GB $0.01
- 操作費用:
- A 類(PUT、COPY、POST、LIST 請求):每百萬次請求 $0.10
- B 類(GET 及其他請求):每百萬次請求 $0.01
- 儲存空間:每 GB 每月 $0.02
- 頻寬:免費額度後出站每 GB $0.01
- 高效能 SSD:每 GB 每月 $0.10
- 容量優化 HDD:每 GB 每月 $0.02
- 快照:每 GB 每月 $0.05
- 功能:
- 99.99% 可用性 SLA
- 可無停機調整大小
- 可附加至同區域多個 Droplet
- 支援自動備份
- 每個卷最高 16TB
- 每個 Droplet 最多 7 個卷
DigitalOcean 提供強大的 GPU 加速 Droplets,適用於機器學習、AI 及其他高運算需求工作負載。
- GPU:8 顆 NVIDIA H100
- GPU 記憶體:640GB HBM3
- vCPU:160
- 記憶體:1,920GB
- 開機磁碟:2TB NVMe
- 暫存磁碟:40TB NVMe
- 傳輸量:60TB
- 價格:請洽銷售取得預約價格(12 個月承諾起每 GPU 時價 $1.99)
- GPU:1 顆 NVIDIA H100
- GPU 記憶體:80GB HBM3
- vCPU:20
- 記憶體:240GB
- 開機磁碟:720GB NVMe
- 暫存磁碟:5TB NVMe
- 傳輸量:15TB
- 價格:$3.00/小時(約 $2,160/月)
- GPU:1 顆 RTX 4000 Ada
- GPU 記憶體:20GB GDDR6
- vCPU:8
- 記憶體:32GB
- 開機磁碟:500GB NVMe
- 傳輸量:10TB
- 價格:$0.40/小時(約 $288/月)
- GPU:1 顆 RTX 6000 Ada
- GPU 記憶體:48GB GDDR6
- vCPU:8
- 記憶體:64GB
- 開機磁碟:500GB NVMe
- 傳輸量:10TB
- 價格:$0.80/小時(約 $576/月)
- GPU:1 顆 L40S
- GPU 記憶體:48GB GDDR6
- vCPU:8
- 記憶體:64GB
- 開機磁碟:500GB NVMe
- 傳輸量:10TB
- 價格:$0.70/小時(約 $504/月)
註:GPU Droplet 價格為隨需實例價格,簽約使用合約可享有顯著折扣。
計劃 | 月費 | 功能 |
---|
基本 | $12 | 每秒 500 新連線,最多 5,000 同時連線 |
專業 | $24 | 每秒 1,000 新連線,最多 10,000 同時連線 |
商業 | $48 | 每秒 2,000 新連線,最多 20,000 同時連線 |
- 免費方案:為所有實例提供基本防護
- Cloud Firewall Pro:每月 $10,具備進階功能
- 免費提供最高 500MB 儲存空間及每月 5,000 次拉取
- $5/月提供 5GB 儲存空間及 15,000 次拉取
- 額外儲存空間每 GB $0.10
- 額外拉取每 1,000 次 $0.10
- 每月首 90,000 GB-秒免費
- 超過免費額度後每 GB-秒 $0.00001667
- 每月首 100 萬請求免費
- 超過免費額度後每百萬請求 $0.20
計劃 | 月費 | 功能 |
---|
入門 | $5 | 1 個應用,1GB 記憶體,1GB 儲存空間 |
基本 | $12 | 3 個應用,2GB 記憶體,5GB 儲存空間 |
專業 | $25 | 10 個應用,4GB 記憶體,20GB 儲存空間 |
商業 | $100 | 50 個應用,16GB 記憶體,100GB 儲存空間 |
- 免費:每月 1TB 出站流量
- 額外:每 GB $0.01
- 私有網路:同資料中心內資源間免費
- CDN:首 10TB 每 GB $0.04,之後每 GB $0.03
計劃 | 月費 | 回應時間 | 功能 |
---|
基本 | 免費 | 社群支援 | 文件、社群問答 |
標準 | $99 | < 12 小時 | 電子郵件支援、全天候系統監控 |
高級 | $249 | < 4 小時 | 電話支援、全天候技術支援 |
企業 | 客製 | < 1 小時 | 專屬客戶經理、全天候高級支援 |
- 北美洲:紐約、舊金山、多倫多
- 歐洲:倫敦、法蘭克福、阿姆斯特丹
- 亞洲:新加坡、班加羅爾、東京
- 澳洲:雪梨
DigitalOcean 提供具競爭力的價格,強調簡單與可預測性。其價格模式設計直觀,無隱藏費用,方便估算每月帳單。
- 免費出站頻寬:每月 1TB 免費
- 免費 CDN:隨 Spaces 方案附贈
- 免費防火牆:為所有實例提供基本防護
- 免費托管 Kubernetes:控制平面免費
- 全球網路:全球 13 個資料中心
- 尋求簡單且可預測價格的新創與中小企業
- 希望快速部署應用的開發者
- 重視開發者體驗與文件的團隊
- 需要可擴展基礎架構且不想複雜化的專案
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS
USA VPS
South Africa VPS