Vultr 价格:VPS、块存储、备份和带宽(2025)
Vultr 价格:VPS、块存储、备份和带宽(2025)

Vultr 是一家云托管服务提供商,提供广泛的产品和服务,包括虚拟专用服务器(VPS)、裸金属服务器、对象存储、块存储等。
以下是截至2025年5月,Vultr部分热门产品的价格概览:
Vultr VPS 价格(2025)
标准 VPS
起价为每月3.50美元,配置为1GB内存、1核CPU、25GB NVMe SSD存储和1TB带宽,最高为每月384美元,配置为64GB内存、16核CPU、1280GB NVMe SSD存储和10TB带宽。
方案 | 内存 | CPU | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1GB | 1 | 25GB NVMe SSD | 1TB | $3.50/月 |
2GB | 2GB | 1 | 55GB NVMe SSD | 2TB | $7/月 |
4GB | 4GB | 2 | 80GB NVMe SSD | 3TB | $14/月 |
8GB | 8GB | 4 | 160GB NVMe SSD | 4TB | $28/月 |
16GB | 16GB | 6 | 320GB NVMe SSD | 5TB | $56/月 |
32GB | 32GB | 8 | 640GB NVMe SSD | 6TB | $112/月 |
64GB | 64GB | 16 | 1280GB NVMe SSD | 10TB | $224/月 |
128GB | 128GB | 32 | 1600GB NVMe SSD | 50TB | $448/月 |
高频 VPS
针对CPU密集型工作负载优化,采用最新一代Intel和AMD处理器。
方案 | 内存 | CPU | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1GB | 1 | 25GB NVMe SSD | 1TB | $6/月 |
2GB | 2GB | 1 | 55GB NVMe SSD | 2TB | $12/月 |
4GB | 4GB | 2 | 80GB NVMe SSD | 3TB | $24/月 |
8GB | 8GB | 4 | 160GB NVMe SSD | 4TB | $48/月 |
16GB | 16GB | 6 | 320GB NVMe SSD | 5TB | $96/月 |
32GB | 32GB | 8 | 640GB NVMe SSD | 6TB | $192/月 |
64GB | 64GB | 16 | 1280GB NVMe SSD | 10TB | $384/月 |
128GB | 128GB | 32 | 1600GB NVMe SSD | 50TB | $768/月 |
云GPU实例
GPU类型 | vCPU | 内存 | GPU内存 | NVMe存储 | 价格/小时 |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A40 | 24 | 220GB | 48GB | 700GB | $1.00 |
NVIDIA A100 | 24 | 220GB | 40GB | 700GB | $1.50 |
NVIDIA H100 | 32 | 440GB | 80GB | 1.4TB | $3.00 |
AMD MI300X | 48 | 1.5TB | 192GB | 2TB | $4.50 |
Vultr 裸金属服务器
CPU | 核心数 | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格/月 |
---|---|---|---|---|---|
Intel E-2388G | 8 | 32GB | 2x240GB SSD | 15TB | $120 |
AMD EPYC 4345P | 16 | 64GB | 2x480GB NVMe | 20TB | $240 |
双Intel Xeon Gold 6248R | 48 | 384GB | 4x960GB NVMe | 50TB | $1,200 |
双AMD EPYC 9354P | 64 | 512GB | 8x1.92TB NVMe | 100TB | $2,400 |
Vultr 操作系统价格
操作系统 | 月价格 |
---|---|
CentOS | 免费 |
Debian | 免费 |
Ubuntu | 免费 |
Fedora | 免费 |
CoreOS | 免费 |
FreeBSD | 免费 |
OpenBSD | 免费 |
Windows Server | 起价 $10/月 |
cPanel | $11/月 |
Plesk | $10/月 |
Vultr 存储价格
块存储
- NVMe块存储:$0.10/GB/月
- HDD块存储:$0.04/GB/月
对象存储
- 存储:$0.02/GB/月
- 出站流量:$0.01/GB(每月首1TB免费)
文件存储
- NVMe文件存储:$0.15/GB/月
- 高性能文件存储:$0.10/GB/月
Vultr 备份价格
方案 | 价格 |
---|---|
快照 | $0.05/GB/月 |
自动备份 | 实例费用的20% |
Vultr 带宽价格
区域 | 价格/GB |
---|---|
北美 | $0.01 |
欧洲 | $0.01 |
亚太 | $0.02 |
南美 | $0.08 |
中东及非洲 | $0.10 |
额外服务
服务 | 价格 |
---|---|
负载均衡器 | $10/月 + $0.01/GB处理流量 |
云防火墙 | 免费 |
Kubernetes | $10/集群/月 + $0.03/vCPU/小时 |
DDoS防护 | 包含 |
IPv4地址 | $2/月 |
2025年更新摘要
- 新增AMD EPYC 9004系列处理器
- 标准VPS实例价格降低
- 扩展GPU实例类型,新增NVIDIA H100和AMD MI300X
- 所有VPS计划NVMe存储容量增加
- 大多数地区带宽价格降低
- 增强DDoS防护,免费提供
Vultr VPS 价格
标准 VPS
起价为每月2.50美元,配置为512MB内存、1核CPU、10GB SSD存储和0.5TB带宽,最高为每月320美元,配置为64GB内存、16核CPU、1000GB SSD存储和50TB带宽。
方案 | 内存 | CPU | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
512MB | 512MB | 1 | 10GB SSD | 0.5TB | $2.50/月 |
1GB | 1GB | 1 | 25GB SSD | 1TB | $5/月 |
2GB | 2GB | 1 | 55GB SSD | 2TB | $10/月 |
4GB | 4GB | 2 | 80GB SSD | 3TB | $20/月 |
8GB | 8GB | 4 | 160GB SSD | 4TB | $40/月 |
16GB | 16GB | 6 | 320GB SSD | 5TB | $80/月 |
32GB | 32GB | 8 | 640GB SSD | 6TB | $160/月 |
64GB | 64GB | 16 | 1000GB SSD | 50TB | $320/月 |
高频 VPS
起价为每月6美元,配置为1GB内存、1核CPU、25GB NVMe SSD存储和1TB带宽,最高为每月640美元,配置为128GB内存、32核CPU、1600GB NVMe SSD存储和50TB带宽。
方案 | 内存 | CPU | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1GB | 1GB | 1 | 25GB NVMe SSD | 1TB | $6/月 |
2GB | 2GB | 1 | 55GB NVMe SSD | 2TB | $12/月 |
4GB | 4GB | 2 | 80GB NVMe SSD | 3TB | $24/月 |
8GB | 8GB | 4 | 160GB NVMe SSD | 4TB | $48/月 |
16GB | 16GB | 6 | 320GB NVMe SSD | 5TB | $96/月 |
32GB | 32GB | 8 | 640GB NVMe SSD | 6TB | $192/月 |
64GB | 64GB | 16 | 1280GB NVMe SSD | 10TB | $384/月 |
128GB | 128GB | 32 | 1600GB NVMe SSD | 50TB | $640/月 |
Vultr 操作系统价格
操作系统 | 月价格 |
---|---|
CentOS | 免费 |
Debian | 免费 |
Ubuntu | 免费 |
Fedora | 免费 |
CoreOS | 免费 |
FreeBSD | 免费 |
OpenBSD | 免费 |
Windows Server | 起价 $8/月 |
CentOS + cPanel | 起价 $11/月 |
CentOS + Plesk Onyx Web Pro 版 | 起价 $10/月 |
Vultr 备份价格
方案 | 价格 |
---|---|
快照 | 免费 |
自动备份 | VPS价格的20% |
此处展示了Vultr提供的两种备份选项:快照和自动备份及其对应价格。快照备份免费,自动备份费用为VPS月费的20%。
Vultr 裸金属服务器价格
专用服务器
起价为每月120美元,配置为8GB内存、4核CPU、120GB SSD存储和10TB带宽,最高为每月640美元,配置为64GB内存、16核CPU、960GB SSD存储和50TB带宽。
方案 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
DS-1 | Intel Xeon E3-1270v6 | 8GB DDR4 | 2x240GB SSD | 10TB | $120/月 |
DS-2 | Intel Xeon E3-1270v6 | 16GB DDR4 | 2x480GB SSD | 15TB | $240/月 |
DS-3 | Intel Xeon E-2176G | 32GB DDR4 | 2x960GB SSD | 20TB | $480/月 |
DS-4 | 双Intel Xeon E5-2640v4 | 64GB DDR4 | 4x480GB SSD | 30TB | $640/月 |
DS-5 | 双Intel Xeon Gold 6130 | 128GB DDR4 | 8x960GB SSD | 40TB | $1280/月 |
DS-6 | 双Intel Xeon Gold 6130 | 192GB DDR4 | 8x1.92TB SSD | 50TB | $1920/月 |
DS-7 | 双Intel Xeon Platinum 8270 | 384GB DDR4 | 8x1.92TB SSD | 100TB | $3840/月 |
Vultr 对象存储价格(2025)
对象存储
Vultr的对象存储设计用于存储和检索大量非结构化数据,具有高耐久性和高可用性。
等级 | 存储 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 250GB | 1TB | $5/月 |
2 | 500GB | 2TB | $10/月 |
3 | 1TB | 4TB | $20/月 |
4 | 2TB | 8TB | $40/月 |
5 | 4TB | 16TB | $80/月 |
6 | 8TB | 32TB | $160/月 |
7 | 16TB | 64TB | $320/月 |
8 | 32TB | 128TB | $640/月 |
9 | 64TB | 256TB | $1,280/月 |
10 | 128TB | 512TB | $2,560/月 |
附加说明:
- 每月首1TB出站流量免费
- 额外出站流量:$0.01/GB
- 存储价格:$0.02/GB/月
- 99.99%可用性SLA
- 兼容S3的API
- 内置CDN,免费SSL证书
Vultr 块存储价格(2025)
NVMe块存储
高性能NVMe块存储,适合I/O密集型工作负载。
存储容量 | IOPS | 吞吐量 | 价格/月 |
---|---|---|---|
10GB | 3,000 | 128 MB/s | $1.00 |
50GB | 15,000 | 250 MB/s | $5.00 |
100GB | 30,000 | 500 MB/s | $10.00 |
200GB | 60,000 | 1,000 MB/s | $20.00 |
500GB | 150,000 | 2,000 MB/s | $50.00 |
1,000GB | 300,000 | 3,000 MB/s | $100.00 |
2,000GB | 300,000 | 4,000 MB/s | $200.00 |
4,000GB | 300,000 | 5,000 MB/s | $400.00 |
HDD块存储
经济实惠的HDD块存储,适合较低需求的工作负载。
存储容量 | IOPS | 吞吐量 | 价格/月 |
---|---|---|---|
100GB | 1,500 | 100 MB/s | $4.00 |
500GB | 2,000 | 150 MB/s | $20.00 |
1,000GB | 3,000 | 200 MB/s | $40.00 |
2,000GB | 4,000 | 250 MB/s | $80.00 |
4,000GB | 5,000 | 300 MB/s | $160.00 |
特点:
- 99.99%可用性SLA
- 即时调整容量
- 快照和备份支持
- 静态加密
- 多实例挂载能力
Vultr 带宽价格(2025)
标准带宽价格
Vultr提供有竞争力的带宽价格,每月首1TB免费。
区域 | 每GB价格 | 地点 |
---|---|---|
北美 | $0.01 | 纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、迈阿密、西雅图、硅谷、多伦多、蒙特利尔 |
欧洲 | $0.01 | 阿姆斯特丹、法兰克福、伦敦、巴黎、马德里、华沙、斯德哥尔摩 |
亚太 | $0.02 | 东京、新加坡、悉尼、首尔 |
南美 | $0.08 | 圣保罗、圣地亚哥 |
中东及非洲 | $0.10 | 迪拜、约翰内斯堡 |
额外带宽功能:
- 免费入站流量: 所有入站流量免费
- 私有网络流量: 同一数据中心实例间免费
- CDN集成: 内置CDN,拥有200+节点
- DDoS防护: 免费包含
- 带宽池化: 同一账户实例间带宽共享
注意: 带宽按95百分位计费,每月包含1TB。未使用带宽不累积。
Vultr 网络与安全(2025)
云防火墙
功能 | 免费版 | 专业版($10/月) |
---|---|---|
有状态防火墙 | ✅ | ✅ |
Web应用防火墙 | ❌ | ✅ |
DDoS防护 | 基础 | 高级 |
自定义规则 | 10条 | 无限 |
API访问 | 限制 | 完全 |
日志保存 | 24小时 | 30天 |
SSL/TLS卸载 | ❌ | ✅ |
速率限制 | ❌ | ✅ |
地理过滤 | ❌ | ✅ |
机器人防护 | ❌ | ✅ |
24/7支持 | 社区支持 | 优先支持 |
主要特点:
- 免费云防火墙:为所有实例提供基础保护
- 云防火墙专业版:高级安全功能,月费$10
- DDoS防护:所有计划均包含(L3-L7)
- 私有网络:同一数据中心实例间免费
- 全球Anycast IP:$3/月(支持跨区域自动故障转移)
Vultr 与竞争对手对比(2025)
Vultr vs. DigitalOcean vs. Linode
功能 | Vultr | DigitalOcean | Linode |
---|---|---|---|
起步价 | $2.50/月 | $4/月 | $5/月 |
免费套餐 | ❌ | ❌ | ❌ |
数据中心数量 | 32个城市 | 15个区域 | 11个区域 |
Kubernetes | $10/月 + $0.03/vCPU | $12/月固定价 | $10/月固定价 |
对象存储 | $0.02/GB | $0.02/GB | $0.02/GB |
块存储 | 起价$0.10/GB (NVMe) | 起价$0.10/GB | 起价$0.10/GB |
带宽 | 首1TB免费,之后$0.01/GB | 首1TB免费,之后$0.01/GB | 首1TB免费,之后$0.01/GB |
DDoS防护 | 免费 | $10+/月 | 免费 |
全球Anycast | $3/月 | ❌ | ❌ |
裸金属 | ✅ | ✅ | ❌ |
GPU实例 | ✅ | ✅ | 有限 |
主要差异点
价格
- Vultr提供最实惠的入门级VPS,起价$2.50/月
- DigitalOcean价格简单且易预测
- Linode价格居中,性能良好
性能
- Vultr采用最新一代AMD和Intel CPU
- DigitalOcean提供稳定的专用资源性能
- Linode近期升级基础设施提升性能
全球覆盖
- Vultr拥有最多数据中心(32个城市)
- DigitalOcean聚焦主要云区域
- Linode在北美和欧洲有强大布局
易用性
- DigitalOcean界面最友好
- Vultr提供更多高级配置选项
- Linode在功能与简易性之间取得平衡
企业功能
- Vultr在裸金属和GPU产品领先
- DigitalOcean管理服务更完善
- Linode网络功能具竞争力
2025年Vultr总结
主要优势
价格竞争力
- 基础VPS仅需$2.50/月起
- 每月1TB免费出站带宽
- 无长期合同或绑定
全球基础设施
- 5大洲32个数据中心
- 40+ Gbps网络容量
- 99.99%正常运行时间SLA
性能
- 最新AMD EPYC和Intel Xeon处理器
- NVMe存储选项
- 高频计算实例
全面服务
- 虚拟机(VPS)
- 裸金属服务器
- Kubernetes及容器解决方案
- 托管数据库
- 对象存储和块存储
- 负载均衡器
- DDoS防护
开发者友好
- 完整API访问
- CLI工具
- Terraform提供者
- Ansible模块
- 一键应用部署
适用场景
- 初创企业:价格实惠,易于扩展
- 开发者:灵活基础设施,强大API
- 企业用户:高性能计算与全球覆盖
- AI/ML工作负载:GPU实例与高速网络
- 电商:可靠基础设施与全球CDN
结语
Vultr继续在云基础设施市场保持强劲竞争力,价格、性能和功能兼备。凭借其广泛的全球网络和有竞争力的价格,Vultr是各类企业寻求可靠云基础设施的优选。
更多VPS
亚洲 VPS:
Bahrain VPS | UAE VPS | Saudi Arabia VPS | Oman VPS | Kuwait VPS | Nepal VPS | Pakistan VPS | Turkey VPS | Singapore VPS | Vietnam VPS | Japan VPS | Malaysia VPS | Iraq VPS | Cambodia VPS | Qatar VPS | Myanmar VPS | Taiwan VPS | Thailand VPS | Egypt VPS | South Korea VPS | Philippines VPS | Indonesia VPS | Hong Kong VPS | Bangladesh VPS
欧洲 VPS:
Bulgaria VPS | France VPS | Greece VPS | Germany VPS | UK VPS | Russia VPS
南美 VPS:
Argentina VPS | Brazil VPS | Chile VPS | Colombia VPS | Mexico VPS